|      SI雪崩光电二极管 
					
                      
					 特点: 高速率
 低暗电流
 平面正照结构,进口芯片
 
  应用: 测距
 物理化学过程的快速光信号探测
 用于主波取录、YAG 光脉冲测量及光纤通信的光探测
 
  光电特性(T = 22℃): 
						
							
						
						
							| 参    数 | 符号 | 典型值 | 测试条件 |  
							| 光谱响应范围(nm) | λ | 400~1100 |  |  
							| 光敏面直径(um) |  | Φ230
							Φ500 |  |  
							| 响应度(A/W) | Re | 60 | 900nm |  
							| 工作电压(V) | vR | 120 | f=1MHz, |  
							| 击穿电压(V) | vBR | 140 | Ir=10uA, |  
							| 暗电流(nA) | ID | 5 |  |  
							| 总电容(pF) | Cj | 0.8 | f=1MHz |  
							| 响应时间(ns) | tr | 0.7 |  |  
					
					  
                    note:图片仅供参考,尺寸以实物为准,具体性能指标见每支器件参数 
         |